| 中文名稱 | SOC | 幣種簡稱 | SOC |
| 英文名稱 | SODA Coin | 核心算法 | Ethash |
| 共識機制 | 基礎鏈 | Ethereum | |
| 眾籌價格 | 發行價格 | ||
| 區塊時間 | 區塊獎勵 | ||
| 挖礦方式 | 上架交易所 | 24家 | |
| 概念板塊 | 代幣 | ||
| 官網鏈接 | https://www.monstercube.kr/eng/ | ||
| 區塊瀏覽器 | 區塊站1 區塊站2 | ||
| 白皮書 | https://www.monstercube.kr/wp-content/uploads/2020/01/soda_whitepaper_ENG_01.pdf | ||
| 開源代碼 | |||
SODA Coin(SOC幣)區塊鏈的主網O2O鏈通過區塊鏈技術解決了中間商O2O平臺的經紀傭金過多,
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

