9月1日,全國各地區熱卷現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-02 12:35):
| 品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 4.75熱軋 | 上海 | 3350 | -30 |
| 4.75熱軋 | 北京 | 3430 | -40 |
| 4.75熱軋 | 廣州 | 3340 | -40 |
| 4.75熱軋 | 杭州 | 3390 | -40 |
| 4.75熱軋 | 南京 | 3400 | -20 |
| 4.75熱軋 | 石家莊 | 3400 | -20 |
| 4.75熱軋 | 邯鄲 | 3330 | -40 |
| 4.75熱軋 | 天津 | 3300 | -60 |
| 4.75熱軋 | 濟南 | 3450 | -10 |
| 4.75熱軋 | 合肥 | 3460 | -40 |
| 4.75熱軋 | 鄭州 | 3440 | -30 |
| 4.75熱軋 | 武漢 | 3440 | -20 |
| 4.75熱軋 | 重慶 | 3500 | -20 |
| 4.75熱軋 | 昆明 | 3550 | -20 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



