9月1日,各地區錳硅現貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-02 12:35):
| 品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 硅錳:FeMn65Si17 | 內蒙地區 | 5680 | -20 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 甘肅地區 | 5600 | -100 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 山西地區 | 5600 | -50 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 陜西地區 | 5500 | -130 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 天津地區 | 5600 | -50 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 遼寧地區 | 5690 | -60 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 河南地區 | 5650 | -50 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 四川地區 | 5680 | -40 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 貴州地區 | 5650 | -50 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 廣西地區 | 5700 | -50 |
| 硅錳:FeMn65Si17 | 云南地區 | 5650 | -50 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



