9月1日,各地區(qū)花生現(xiàn)貨價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-01 11:35):
| 品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 花生米(含油≥46%) | 山東濟寧 | 8400 | 0 |
| 花生米(含油≥43%) | 山東青島 | 8400 | 0 |
| 花生米(含油≥45%) | 山東臨沂 | 8400 | 0 |
| 花生米(含油≥46%) | 河南安陽 | 8800 | 0 |
| 花生米(含油≥63%) | 河南南陽 | 8800 | 0 |
| 花生米(含油≥45%) | 河北邯鄲 | 8700 | -100 |
| 花生米(含油≥45%) | 安徽固鎮(zhèn) | 8500 | 0 |
| 花生米(含油≥48%) | 江蘇新沂 | 8800 | 0 |
| 花生米(含油≥45%) | 湖北宜城 | 9000 | 0 |
| 花生米(含油≥44%) | 江西鷹潭 | 9300 | 0 |
| 花生米(含油≥45%) | 廣西玉林 | 9700 | 0 |
| 花生米(含油≥45%) | 廣東肇慶 | 9000 | 0 |
一鍵獲取全國現(xiàn)貨,期現(xiàn)異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風(fēng)險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,現(xiàn)貨行情價格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險自擔(dān)。
溫馨提示:投資有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。



