9月1日,各地區現貨銅價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:09-01 11:35):
| 品名及規格 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 1#電解銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 79900 | 510 |
| 平水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 79830 | 530 |
| 升水銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 79965 | 495 |
| 濕法銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 79740 | 535 |
| 貴溪銅(>=99.95%,含稅) | 上海 | 79965 | 485 |
| 1#銅 | 廣州 | 79850 | 620 |
| 1#銅 | 昆明 | 80180 | 650 |
| 1#銅 | 武漢 | 80080 | 650 |
| 1#銅 | 無錫 | 80080 | 650 |
| 1#銅 | 濟南 | 80030 | 650 |
| 1#銅 | 天津 | 80080 | 650 |
| 1#銅 | 北京 | 80080 | 650 |
| 1#銅 | 沈陽 | 80130 | 650 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



