8月31日,全國各地區玉米現貨價格
如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-31 08:55):
| 品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2328 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2328 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2328 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 江蘇 | 2327 | -233 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2330 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 山東 | 2431 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2327 | -1 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2373 | -17 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2430 | -26 |
| 玉米(14%水分) | 遼寧 | 2365 | 13 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2340 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 黑龍江 | 1784 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



