8月30日,全國各地區豬糧比如下(單位:點;最新更新時間:08-30 08:55):
| 類別 | 地區 | 比值 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 豬糧比 | 上海 | 5.79 | 0 |
| 豬糧比 | 北京 | 5.89 | 0 |
| 豬糧比 | 四川 | 5.76 | 0 |
| 豬糧比 | 重慶 | 5.65 | 0.05 |
| 豬糧比 | 天津 | 5.89 | 0 |
| 豬糧比 | 浙江 | 6.22 | 0.05 |
| 豬糧比 | 江蘇 | 5.5 | 0.12 |
| 豬糧比 | 安徽 | 5.91 | -0.12 |
| 豬糧比 | 江西 | 5.69 | 0.05 |
| 豬糧比 | 山東 | 5.77 | 0.06 |
| 豬糧比 | 河南 | 5.8 | 0.23 |
| 豬糧比 | 河北 | 5.77 | 0.01 |
| 豬糧比 | 湖南 | 5.4 | 0.34 |
| 豬糧比 | 湖北 | 6.37 | 0.58 |
| 豬糧比 | 廣東 | 6.29 | 0.06 |
| 豬糧比 | 福建 | 6.14 | 0.06 |
| 豬糧比 | 貴州 | 5.65 | 0.05 |
| 豬糧比 | 吉林 | 5.68 | 0 |
| 豬糧比 | 黑龍江 | 7.58 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



