8月30日,全國生豬現貨價格
如下(單位:元/公斤;最新更新時間:08-30 08:55):
| 品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 生豬(外三元) | 上海 | 13.7 | 0 |
| 生豬(外三元) | 北京 | 13.95 | 0 |
| 生豬(外三元) | 天津 | 13.95 | 0 |
| 生豬(外三元) | 重慶 | 13.25 | 0 |
| 生豬(外三元) | 安徽 | 13.86 | 0 |
| 生豬(外三元) | 江蘇 | 14.07 | 0.3 |
| 生豬(外三元) | 浙江 | 14.6 | 0 |
| 生豬(外三元) | 四川 | 13.27 | 0 |
| 生豬(外三元) | 山東 | 14.03 | 0.04 |
| 生豬(外三元) | 廣東 | 14.76 | 0 |
| 生豬(外三元) | 江西 | 13.35 | 0 |
| 生豬(外三元) | 河南 | 13.91 | 0.15 |
| 生豬(外三元) | 河北 | 13.74 | 0.03 |
| 生豬(外三元) | 湖南 | 13.4 | 0 |
| 生豬(外三元) | 湖北 | 13.7 | 0 |
| 生豬(外三元) | 吉林 | 13.23 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



