8月29日,焦炭港口價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-29 16:45):
| 品名及規格 | 港口 | 港口平倉價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 一級冶金焦(產地山西,含稅) | 天津港 | 1670 | 0 |
| 一級冶金焦(產地山西,河北) | 天津港 | 1660 | 0 |
| 準一級冶金焦(產地山西,含稅) | 天津港 | 1570 | 0 |
| 準一級冶金焦(產地山西) | 天津港 | 1560 | 0 |
| 二級冶金焦(產地華北) | 天津港 | 1440 | 0 |
| 二級冶金焦(產地內蒙古) | 天津港 | 1500 | 0 |
| 準一級冶金焦(產地日照,含稅) | 日照港 | 1570 | 0 |
| 一級冶金焦(產地日照,含稅) | 日照港 | 1670 | 0 |
| 二級冶金焦(產地日照,含稅) | 日照港 | 1470 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



