8月29日,全國各地區螺紋鋼現貨價格
如下(單位:元/噸;最新更新時間:08-29 18:55):
| 品名及規格 | 地區 | 市場價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| HRB400:20MM | 上海 | 3270 | -20 |
| HRB400:20MM | 北京 | 3210 | -20 |
| HRB400:20MM | 廣州 | 3300 | -10 |
| HRB400:20MM | 杭州 | 3300 | -30 |
| HRB400:20MM | 南京 | 3380 | -20 |
| HRB400:20MM | 天津 | 3240 | -20 |
| HRB400:20MM | 石家莊 | 3280 | -10 |
| HRB400:20MM | 濟南 | 3290 | -20 |
| HRB400:20MM | 合肥 | 3550 | 0 |
| HRB400:20MM | 鄭州 | 3300 | 0 |
| HRB400:20MM | 太原 | 3290 | -10 |
| HRB400:20MM | 南昌 | 3290 | -20 |
| HRB400:20MM | 武漢 | 3320 | -10 |
| HRB400:20MM | 長沙 | 3440 | -20 |
| HRB400:20MM | 成都 | 3320 | -10 |
| HRB400:20MM | 重慶 | 3330 | -10 |
| HRB400:20MM | 昆明 | 3420 | 0 |
| HRB400:20MM | 西安 | 3260 | 0 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



