8月28日,截至收盤,國聯安大宗商品
ETF聯接C類(015577)較前一交易日凈值上漲0.88%,跑輸上證指數
,單位凈值
為1.30,累計凈值
為1.3017。
國聯安大宗商品ETF聯接C類基金成立于2022年5月13日,最新規模為917.64萬元,基金經理
為黃欣,其在管基金情況如下所示:
黃欣,現管理20只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 |
基金代碼 |
截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國聯安科創ETF | 588180 | 2025-08-28 | 18.68 | 29.27 | 102.73 |
| 國聯安中證全指 |
512480 | 2025-08-28 | 17.59 | 30.84 | 118.23 |
| 國聯安科創芯片設計ETF | 588780 | 2025-08-28 | 20.09 | 43.31 | -- |
| 國聯安上證科創50 |
013894 | 2025-08-28 | 17.65 | 27.54 | 95.24 |
| 國聯安上證科創50ETF聯接A | 013893 | 2025-08-28 | 17.66 | 27.58 | 96.02 |
| 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF聯接C | 007301 | 2025-08-28 | 16.68 | 29.07 | 108.46 |
| 國聯安中證全指半導體產品與設備ETF聯接A | 007300 | 2025-08-28 | 16.68 | 29.09 | 108.98 |
| 國聯安創業板科技ETF | 159777 | 2025-08-28 | 11.17 | 25.90 | 87.48 |
| 國聯安證券ETF | 159848 | 2025-08-28 | 2.46 | 6.96 | 65.01 |
| 國聯安滬深300ETF | 515660 | 2025-08-28 | 4.12 | 8.06 | 39.01 |
| 國聯安中證A100指數(LOF) | 162509 | 2025-08-28 | 4.65 | 7.37 | 34.16 |
| 國聯安滬深300ETF聯接A | 008390 | 2025-08-28 | 3.97 | 7.80 | 37.26 |
| 國聯安滬深300ETF聯接C | 008391 | 2025-08-28 | 3.97 | 7.78 | 36.98 |
| 國聯安ESG300ETF | 159653 | 2025-08-28 | 3.46 | 6.85 | 34.20 |
| 國聯安上證商品ETF | 510170 | 2025-08-28 | 2.77 | 6.53 | 33.79 |
| 國聯安上證商品ETF聯接A | 257060 | 2025-08-28 | 2.62 | 6.13 | 31.48 |
| 國聯安大宗商品ETF聯接C類 | 015577 | 2025-08-28 | 2.61 | 6.11 | 31.15 |
| 國聯安消費50ETF | 159670 | 2025-08-28 | 1.18 | 3.19 | 19.27 |
| 國聯安中證醫藥100C | 006569 | 2025-08-28 | -1.23 | 2.05 | 35.18 |
| 國聯安中證醫藥100A | 000059 | 2025-08-28 | -1.22 | 2.09 | 35.71 |
(數據來源:同花順iFinD)
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



