7月28日,全國小麥現貨價格
如下(單位:元/噸;最新更新時間:07-28 12:35):
| 品名及規格 | 地區 | 現貨均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 小麥(國產二等) | 黑河 | 2380 | 0 |
| 小麥(國產二等) | 石家莊 | 2430 | 0 |
| 小麥(國產二等) | 邯鄲 | 2446 | -2 |
| 小麥(國產二等) | 運城 | 2450 | -10 |
| 小麥(國產二等) | 天津 | 2455 | -5 |
| 小麥(國產二等) | 濟寧 | 2430 | 3 |
| 小麥(國產二等) | 淄博 | 2445 | -5 |
| 小麥(國產二等) | 阜陽 | 2440 | 0 |
| 小麥(國產二等) | 連云港 | 2410 | -10 |
| 小麥(國產二等) | 上海 | 2480 | -10 |
| 小麥(國產二等) | 福州 | 2500 | -10 |
| 小麥(國產二等) | 鄭州 | 2427 | -3 |
一鍵獲取全國現貨,期現異動實時追蹤>>
好消息,您已獲得期貨T 0交易資格,馬上開通>>
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
溫馨提示:投資有風險,選擇需謹慎。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。



