| 中文名稱 | DEFIHEDGE | 幣種簡稱 | DEFIHEDGE |
| 英文名稱 | 1X Short DeFi Index Token | 核心算法 | Ethash |
| 共識機制 | 基礎鏈 | Ethereum | |
| 眾籌價格 | 發行價格 | ||
| 區塊時間 | 區塊獎勵 | ||
| 挖礦方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板塊 | 代幣 | ||
| 官網鏈接 | https://ftx.com/tokens/defihedge | ||
| 區塊瀏覽器 | |||
| 白皮書 | |||
| 開源代碼 | |||

1X Short DeFi Index Token(DEFIHEDGE幣)是一種ERC20令牌,其尋求的回報相當于DEFI Index每日回報的-1倍。
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

