| 中文名稱 | 1倍做空平臺幣指數(shù) | 幣種簡稱 | EXCHHEDGE |
| 英文名稱 | 1X Short Exchange Token Index Token | 核心算法 | Ethash |
| 共識機制 | 基礎鏈 | Ethereum | |
| 眾籌價格 | 發(fā)行價格 | ||
| 區(qū)塊時間 | 區(qū)塊獎勵 | ||
| 挖礦方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板塊 | 代幣 | ||
| 官網(wǎng)鏈接 | https://ftx.com/trade/exchhedge/usd | ||
| 區(qū)塊瀏覽器 | 區(qū)塊站1 區(qū)塊站2 | ||
| 白皮書 | |||
| 開源代碼 | |||
1倍做空平臺幣指數(shù)(簡稱EXCHHEDGE,英文名1X Short Exchange Token Index Token),
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

