| 中文名稱 | EVZ | 幣種簡稱 | EVZ |
| 英文名稱 | Electric Vehicle Zone | 核心算法 | Ethash |
| 共識機制 | 基礎鏈 | Ethereum | |
| 眾籌價格 | 發行價格 | ||
| 區塊時間 | 區塊獎勵 | ||
| 挖礦方式 | 上架交易所 | 3家 | |
| 概念板塊 | 代幣 | ||
| 官網鏈接 | https://www.evzlife.com/ | ||
| 區塊瀏覽器 | 區塊站1 區塊站2 | ||
| 白皮書 | https://www.evzlife.com/EVZ_WhitePaper_Eng.pdf | ||
| 開源代碼 | https://github.com/evztech/evztech | ||
Electric Vehicle Zone(EVZ幣)供應總量為842025萬EVZ。EVZ(電動汽車專區/零碳/零排放)是一種電動汽車收費共享基礎設施平臺,
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

