| 中文名稱 | ADAI | 幣種簡稱 | ADAI |
| 英文名稱 | Aave DAI | 核心算法 | Ethash |
| 共識機制 | 基礎(chǔ)鏈 | Ethereum | |
| 眾籌價格 | 發(fā)行價格 | ||
| 區(qū)塊時間 | 區(qū)塊獎勵 | ||
| 挖礦方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板塊 | 代幣 | ||
| 官網(wǎng)鏈接 | https://aave.com/atokens | ||
| 區(qū)塊瀏覽器 | 區(qū)塊站1 區(qū)塊站2 | ||
| 白皮書 | |||
| 開源代碼 | https://github.com/aave/aave | ||
Aave DAI(ADAI幣)與存儲在Aave協(xié)議中的本金作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的價值比例是1:1。ADAI就像aDai一樣,
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

