| 中文名稱 | 比特3 | 幣種簡稱 | BSHA3 |
| 英文名稱 | BSHA3 | 核心算法 | |
| 共識(shí)機(jī)制 | 基礎(chǔ)鏈 | ||
| 眾籌價(jià)格 | 發(fā)行價(jià)格 | ||
| 區(qū)塊時(shí)間 | 區(qū)塊獎(jiǎng)勵(lì) | ||
| 挖礦方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板塊 | 貨幣 | ||
| 官網(wǎng)鏈接 | https://www.bitcoincash.org/ | ||
| 區(qū)塊瀏覽器 | 區(qū)塊站1 區(qū)塊站2 | ||
| 白皮書 | https://github.com/BSHA3/whitepaper | ||
| 開源代碼 | https://github.com/BSHA3/bsha3 | ||
比特3(簡稱BSHA3,英文名BSHA3)的發(fā)行、減半機(jī)制與比特幣類似,BSHA3采用了創(chuàng)新算法SHA3d,
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標(biāo)記有誤,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

