| 中文名稱 | HINT | 幣種簡稱 | HINT |
| 英文名稱 | Hintchain | 核心算法 | Ethash |
| 共識機制 | 基礎(chǔ)鏈 | Ethereum | |
| 眾籌價格 | 發(fā)行價格 | $0.044000 | |
| 區(qū)塊時間 | 區(qū)塊獎勵 | ||
| 挖礦方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板塊 | 代幣 | ||
| 官網(wǎng)鏈接 | http://hintchain.io/ | ||
| 區(qū)塊瀏覽器 | 區(qū)塊站1 區(qū)塊站2 區(qū)塊站3 | ||
| 白皮書 | http://hintchain.io/attach/180915_Hintchain_WP_1_7_EN.pdf | ||
| 開源代碼 | https://github.com/hintchain/hintchain | ||

HintChain(HINT幣)是一個專注于食品行業(yè)消費者數(shù)據(jù)的領(lǐng)先項目。他們將去中心化與食品相關(guān)的消費者數(shù)據(jù),并通過稱為“個性化食品概況”的特殊數(shù)據(jù)塊將其返回給用戶。
鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

