| 中文名稱 | CEUR | 幣種簡稱 | CEUR |
| 英文名稱 | Celo Euro | 核心算法 | |
| 共識機制 | 基礎鏈 | celo | |
| 眾籌價格 | 發行價格 | $1.1900 | |
| 區塊時間 | 區塊獎勵 | ||
| 挖礦方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板塊 | 代幣 | ||
| 官網鏈接 | https://celo.org/#ceur | ||
| 區塊瀏覽器 | 區塊站1 區塊站2 區塊站3 | ||
| 白皮書 | https://docs.celo.org/celo-codebase/protocol/stability | ||
| 開源代碼 | https://github.com/celo-org/ | ||
Celo Euro(CEUR幣)是一個開放的平臺,
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。

